Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
B u h e z  U r  V a l a f e n n
5 mars 2013

Le top 100 des aéroports d'Europe

 

carte europe trafic aerien

 

Le top 100 des aéroports européens (chiffres 2010). En lien, un site très surprenant du trafic aérien mondial en temps réel, flightradar24. Vous ne regarderez plus les zébrures dans le ciel de la même manière...

 

Place Pays Aéroport Ville 2010 2009 Evolution
1 Royaume-Uni London Heathrow Londres 66,036,957 65,745,250 - 00.4%
2 France Paris-Charles de Gaulle Paris 57,906,866 58,164,612 + 00.4%
3 Allemagne Frankfurt Francfort 50,932,840 53,009,221 + 04.1%
4 Espagne Barajas Madrid 48,270,581 49,863,504 + 02.9%
5 Pays-Bas Amsterdam Schiphol Amsterdam 43,570,370 45,300,000 + 04.0%
6 Italie Leonardo da Vinci-Fiumicino Rome 33,808,093 36,337,050 + 07.5%
7 Allemagne Munich Munich 32,681,067 34,721,605 + 06.2%
8 Turquie Atatürk International Istanbul 29,812,888 32,145,619 + 07.8%
9 Royaume-Uni Gatwick Londres 32,392,520 31,342,263 - 03.2%
10 Espagne Barcelona El Prat Barcelone 27,311,765 29,209,595 + 06.5%
11 France Paris-Orly Paris 25,107,693 25,203,969 + 00.4%
12 Suisse Zürich Zürich 21,926,872 22,878,251 + 04.3%
13 Russie Domodedovo International Moscou 18,676,077 22,254,529 + 19.1%
14 Turquie Antalya Antalya 18,345,693 21,996,601 + 19.9%
15 Danemark Copenhagen Copenhague 19,715,451 21,501,750 + 09.1%
16 Espagne Palma de Mallorca Palma de Majorque 21,203,028 21,117,270 - 00.4%
17 Autriche Vienna International Vienne 18,114,103 19,691,206 +08.7%
18 Russie Sheremetyevo International Moscou 14,764,000 19,329,000 + 31.0%
19 Norvège Oslo Airport, Gardermoen Oslo 18,087,722 19,091,113 + 05.5%
20 Allemagne Düsseldorf International Düsseldorf 17,793,493 18,988,149 + 06.7%
21 Italie Malpensa Milan 17,551,635 18,947,808 + 08.0%
22 Royaume-Uni London Stansted Londres 19,957,077 18,563,016 - 07.0%
23 Irlande Dublin Dublin 20,504,000 18,431,625 - 10.1%
24 Royaume-Uni Manchester Manchester 18,724,889 17,662,873 - 05.7%
25 Belgique Brussels Bruxelles 16,999,154 17,181,000 + 01.1%
26 Suède Stockholm-Arlanda Stockholm 16,064,071 16,962,416 + 05.6%
27 Grèce Athens International Athènes 16,225,589 15,411,099 - 05.0%
28 Allemagne Berlin Tegel Berlin 14,180,237 15,025,600 + 06.0%
29 Portugal Lisbon Portela Lisbonne 13,277,959 14,035,273 + 05.7%
30 Allemagne Hamburg Hambourg 12,229,319 12,962,429 + 06.0%
31 Finlande Helsinki-Vantaa Helsinki 12,591,606 12,883,399 + 02.3%
32 Espagne Málaga Málaga 11,622,443 12,064,616 + 03.8%
33 Suisse Geneva Cointrin International Genève 11,324,141 11,785,522 + 04.1%
34 Turquie Sabiha Gökçen Istanbul 06,640,230 11,598,026 + 74.7%
35 Rép. Tchèque Ruzyně Prague 11,643,366 11,556,858 - 00.7%
36 Allemagne Cologne Bonn Cologne / Bonn 09,739,581 09,849,779 + 01.1%
37 France Nice Côte d’Azur Nice 09,830,987 09,603,014 - 02.3%
38 Espagne Gran Canaria Las Palmas 09,155,670 09,486,035 + 03.6%
39 Russie Vnukovo International Moscou 07,731,000 09,460,292 + 22.4%
40 Espagne Alicante Alicante 09,139,607 09,382,935 + 02.7%
41 Allemagne Stuttgart Stuttgart 08,934,493 09,218,095 + 03.2%
42 Royaume-Uni London Luton Londres 09,120,546 08,733,837 - 04.2%
43 Pologne Frederic Chopin Varsovie 08,320,927 08,712,384 + 04.7%
44 Royaume-Uni Edinburgh Edinbourg 09,049,355 08,594,491 - 05.0%
45 Royaume-Uni Birmingham International Birmingham 09,102,899 08,563,505 - 05.9%
46 Russie Pulkovo Saint Petersbourg 06,758,031 08,443,753 + 24.9%
47 Italie Linate Milan 08,295,099 08,296,450 + 00.0%
48 Hongrie Ferihegy Budapest 08,095,367 08,190,089 + 01.2%
49 France Lyon-Saint Exupéry Lyon 07,717,609 07,979,228 + 03.4%
50 Turquie Esenboğa Ankara 06,084,404 07,759,479 + 27.5%
51 Italie Orio al Serio Milan 07,157,421 07,674,179 + 07.2%
52 France Marseille Provence Marseille 07,290,119 07,524,886 + 03.2%
53 Turquie Adnan Menderes İzmir 06,201,794 07,485,067 + 20.7%
54 Espagne Tenerife South Santa Cruz de Tenerife 07,108,073 07,359,150 + 03.5%
55 Allemagne Berlin Schönefeld Berlin 06,797,158 07,297,911 + 07.4%
56 Italie Venice Marco Polo Venise 06,701,689 06,854,595 + 02.3%
57 Ukraine Boryspil International Kiev 05,795,000 06,700,000 + 15.6%
58 Royaume-Uni Glasgow International Glasgow 07,225,021 06,521,765 - 09.7%
59 France Blagnac Toulouse 06,277,621 06,405,906 + 02.0%
60 Italie Catania-Fontanarossa Catane 05,931,592 06,318,177 + 06.5%
61 Royaume-Uni Bristol International Bristol 05,642,921 05,723,245 + 01.4%
62 Italie Naples Naples 05,310,965 05,571,738 + 04.9%
63 Italie Bologna Bologne 04,774,697 05,503,106 + 15.3%
64 Chypre Larnaca International Larnaca 05,168,959 05,367,724 + 03.8%
65 Portugal Faro Faro 05,067,000 05,336,173 + 05.3%
66 Portugal Francisco de Sá Carneiro Porto 04,509,350 05,279,362 + 17.1%
67 Belgique Brussels South Charleroi Charleroi 03,937,187 05,195,372 + 32.0%
68 Norvège Bergen Flesland Bergen 04,862,869 05,078,267 + 04.4%
69 Allemagne Langenhagen Hannovre 04,969,799 05,059,800 + 01.8%
70 Grèce Heraklion International Heraklion 05,052,840    
71 Espagne Ibiza Ibiza 04,572,814 05,040,800 + 10.2%
72 Royaume-Uni Liverpool John Lennon Liverpool 04,884,494 05,007,944 + 02.5%
73 Espagne Lanzarote Lanzarote 04,701,480 04,938,632 + 05.0%
74 Espagne Valencia Valence 04,748,981 04,934,272 + 03.9%
75 Roumanie Henri Coandă International Bucarest 04,483,661 04,917,952 + 09.7%
76 Espagne Girona-Costa Brava Gérone 05,286,975 04,863,785 - 08.0%
77 Lettonie Riga International Riga 04,066,854 04,663,472 + 14.7%
78 Italie Rome Ciampino Rome 04,757,822 04,531,834 - 04.7%
79 Italie Palermo Palerme 04,373,047 04,363,546 - 00.2%
80 Royaume-Uni Newcastle Newcastle upon Tyne 04,587,883 04,346,564 - 05.3%
81 Espagne San Pablo Seville 04,051,268 04,224,718 + 04.3%
82 Espagne Fuerteventura Puerto del Rosario 03,738,492 04,173,686 + 11.6%
83 Suède Gothenburg-Landvetter Goteborg 03,689,254 04,133,299 + 12.0%
84 Suisse – France EuroAirport Basel-Mulhouse Bâle / Mulhouse / Fribourg 03,850,378 04,129,052 + 07.2%
85 Royaume-Uni East Midlands Derby / Leicester / Nottingham 04,658,151 04,110,581 -011.8%
86 Grèce Thessaloniki “Macedonia” Thessalonique 04,104,195    
87 Allemagne Nuremberg Nuremberg 03,965,743 04,068,799 + 02.6%
88 Italie Galileo Galilei Pise 04,011,525 04,058,957 + 01.2%
89 Espagne Los Rodeos Tenerife 04,054,147 04,051,155 - 00.1%
90 Royaume-Uni Belfast International Belfast 04,546,475 04,010,972 -011.8%
91 Espagne Bilbao Bilbao 03,654,951 03,888,969 + 06.4%
92 Turquie Dalaman Muğla 03,347,996 03,784,440 + 13.0%
93 Norvège Trondheim Værnes Trondheim 03,424,965 03,674,816 + 07.3%
94 France Bordeaux - Mérignac Bordeaux 03,318,059 03,663,702 + 10.4%
95 Italie Turin Turin 03,220,576 03,552,519 +010.3%
96 Norvège Stavanger Airport, Sola Stavanger 03,410,462 03,521,734 + 03.3%
97 Allemagne Frankfurt-Hahn Kirchberg / Simmern 03,793,710 03,493,451 - 07.9%
98 Italie Cagliari-Elmas Cagliari 03,329,008 03,438,298 + 03.3%
99 Italie Bari Bari 02,825,456 03,398,110 + 20.3%
100 Bulgarie Sofia Sofia 03,134,657 03,296,936 +05.2%

Source : Association internationale du transport aérien (AITA), 2010.

Publicité
Publicité
Commentaires
A
Une étude indépendante financée par une partie ayant un point de vue bien précis sur une question est-elle réellement indépendante au même titre qu'un média détenu par un actionnaire ? Quand bien même le cabinet serait réellement indépendant, n'y a-t-il pas un risque qu'il pratique une "autocensure" bienveillante ou bien-pensante ? Vaste débat...
Répondre
C
Intéressant éclairage que cette vision davantage stratégique qui montre aussi des tas d'arrière pensées dont on ne parle pas trop. Dans les documents que j'ai visionné su NDDL, il était question d'une étude économique indépendante qui a été financée par les associations (et des élus) qui sont contre le projet. Il en ressort que l'intérêt économique du truc est loin d'être évident. Mais bon, peu importe, je n'y connais rien. Et puis si jamais on montrait l'intérêt du truc, on n'a jamais parlé de le faire ailleurs ? J'en pose des questions...
Répondre
Publicité
Visiteurs
Depuis la création 475 355
Publicité